Облигации Московской биржи: цены и доходность
1635 торгуемых выпусков · данные MOEX на 12 июня 2026
Каталог облигаций, торгующихся на Московской бирже: ОФЗ и корпоративные выпуски с текущей ценой, доходностью к погашению и датой погашения. Откройте страницу облигации, чтобы увидеть купонный календарь, ставку купона, НКД, оферту и кредитный рейтинг. Незнакомые термины — в учебнике по облигациям.
Соберите портфель из этих облигаций
Bond AI бесплатно посчитает доходность, покажет купонный календарь и предупредит об офертах.
Начать бесплатноОФЗ — облигации федерального займа (43)
| Облигация | Тикер | Цена | Доходность | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26207 | SU26207RMFS9 | 97,15% | 13,13% | 2027-02-03 |
| ОФЗ 29007 | SU29007RMFS0 | 101,63% | 17,48% | 2027-03-03 |
| ОФЗ 26232 | SU26232RMFS7 | 91,94% | 13,18% | 2027-10-06 |
| ОФЗ 26212 | SU26212RMFS9 | 91,94% | 13,14% | 2028-01-19 |
| ОФЗ 52002 | SU52002RMFS1 | 89,55% | 9,53% | 2028-02-02 |
| ОФЗ 26236 | SU26236RMFS8 | 87,77% | 13,53% | 2028-05-17 |
| ОФЗ 29 CNY | RU000A10DQB6 | 101,80% | 5,18% | 2029-02-28 |
| ОФЗ 26237 | SU26237RMFS6 | 85,60% | 13,60% | 2029-03-14 |
| ОФЗ 26224 | SU26224RMFS4 | 85,40% | 13,51% | 2029-05-23 |
| ОФЗ 26242 | SU26242RMFS6 | 89,73% | 13,52% | 2029-08-29 |
| ОФЗ 46012 | SU46012RMFS9 | 106,95% | 1,63% | 2029-09-05 |
| ОФЗ 29008 | SU29008RMFS8 | 103,75% | 17,18% | 2029-10-03 |
| ОФЗ 26228 | SU26228RMFS5 | 82,80% | 14,06% | 2030-04-10 |
| ОФЗ 52003 | SU52003RMFS9 | 82,61% | 7,61% | 2030-07-17 |
| ОФЗ 26251 | SU26251RMFS7 | 87,36% | 14,09% | 2030-08-28 |
| ОФЗ 26235 | SU26235RMFS0 | 73,28% | 14,29% | 2031-03-12 |
| ОФЗ 26239 | SU26239RMFS2 | 75,34% | 14,32% | 2031-07-23 |
| ОФЗ 26218 | SU26218RMFS6 | 80,61% | 14,40% | 2031-09-17 |
| ОФЗ 52004 | SU52004RMFS7 | 76,58% | 7,63% | 2032-03-17 |
| ОФЗ 29009 | SU29009RMFS6 | 105,65% | 16,94% | 2032-05-05 |
| ОФЗ 26249 | SU26249RMFS1 | 88,10% | 14,49% | 2032-06-16 |
| ОФЗ 26241 | SU26241RMFS8 | 81,18% | 14,58% | 2032-11-17 |
| ОФЗ 26221 | SU26221RMFS0 | 72,80% | 14,58% | 2033-03-23 |
| ОФЗ 52005 | SU52005RMFS4 | 76,28% | 6,94% | 2033-05-11 |
| ОФЗ 33 CNY | RU000A10DQA8 | 100,59% | 6,95% | 2033-06-01 |
| ОФЗ 26252 | SU26252RMFS5 | 92,20% | 14,77% | 2033-10-12 |
| ОФЗ 26244 | SU26244RMFS2 | 86,10% | 14,85% | 2034-03-15 |
| ОФЗ 26225 | SU26225RMFS1 | 67,36% | 14,80% | 2034-05-10 |
| ОФЗ 29010 | SU29010RMFS4 | 106,28% | 19,14% | 2034-12-06 |
| ОФЗ 26233 | SU26233RMFS5 | 59,40% | 14,72% | 2035-07-18 |
| ОФЗ 26245 | SU26245RMFS9 | 88,30% | 14,90% | 2035-09-26 |
| ОФЗ 46020 | SU46020RMFS2 | 67,10% | 13,76% | 2036-02-06 |
| ОФЗ 26246 | SU26246RMFS7 | 87,85% | 14,89% | 2036-03-12 |
| ОФЗ 36 CNY | RU000A10FAK6 | 100,81% | 7,69% | 2036-05-21 |
| ОФЗ 26240 | SU26240RMFS0 | 61,58% | 14,85% | 2036-07-30 |
| ОФЗ 26250 | SU26250RMFS9 | 87,45% | 14,88% | 2037-06-10 |
| ОФЗ 26243 | SU26243RMFS4 | 74,50% | 14,87% | 2038-05-19 |
| ОФЗ 26253 | SU26253RMFS3 | 92,44% | 14,89% | 2038-10-06 |
| ОФЗ 26230 | SU26230RMFS1 | 61,89% | 14,85% | 2039-03-16 |
| ОФЗ 26247 | SU26247RMFS5 | 88,00% | 14,89% | 2039-05-11 |
| ОФЗ 26248 | SU26248RMFS3 | 87,80% | 14,87% | 2040-05-16 |
| ОФЗ 26254 | SU26254RMFS1 | 92,10% | 14,87% | 2040-10-03 |
| ОФЗ 26238 | SU26238RMFS4 | 56,51% | 14,70% | 2041-05-15 |
Корпоративные облигации (1592)
| Облигация | Тикер | Цена | Доходность | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| AGROFRGT01 | RU000A108FG3 | 96,91% | 30,72% | 2027-05-13 |
| ANTERRA-02 | RU000A108FS8 | 73,08% | 72,31% | 2027-05-18 |
| BLR-27 | XS1634369224 | 67,84% | 56,86% | 2027-06-29 |
| BLR-30 | XS1760804184 | 43,56% | 36,40% | 2030-02-28 |
| BLR-31 | XS2120882183 | 74,40% | 6,38% | 2031-02-24 |
| CIB-СО-319 | RU000A1050G2 | 108,95% | 0,01% | 2027-07-26 |
| CTRLлиз1Р1 | RU000A106T85 | 73,59% | 57,91% | 2028-08-04 |
| CTRLлиз1Р2 | RU000A1086N2 | 70,69% | 56,06% | 2029-03-29 |
| HENDERSON | RU000A10BQC8 | 104,94% | 14,59% | 2027-05-24 |
| NSKATD-02 | RU000A10ADD6 | 106,51% | 16,51% | 2027-12-03 |
| NSKATD-03 | RU000A10B461 | 103,78% | 25,79% | 2028-03-04 |
| PLAZABO-02 | RU000A108E80 | 71,78% | 49,45% | 2028-05-09 |
| R-Vision 2 | RU000A10B7W1 | 115,77% | 15,68% | 2028-03-18 |
| R-Vision 3 | RU000A10EKZ6 | 102,30% | 15,16% | 2029-03-01 |
| RUS-27 | RU000A0JXTS9 | 99,00% | 5,26% | 2027-06-23 |
| RUS-27 EUR | RU000A102CK5 | 98,25% | 2,38% | 2027-11-20 |
| RUS-28 | XS0088543193 | 117,07% | 4,07% | 2028-06-24 |
| RUS-29 | RU000A0ZYYN4 | 99,00% | 4,75% | 2029-03-21 |
| RUS-30 | XS0114288789 | 104,56% | 3,25% | 2030-03-31 |
| RUS-32 EUR | RU000A102CL3 | 80,00% | 5,64% | 2032-11-20 |
| RUS-35 | RU000A1006S9 | 89,50% | 6,71% | 2035-03-28 |
| RUS-36 EUR | RU000A1034K8 | 67,50% | 7,37% | 2036-05-27 |
| RUS-42 | XS0767473852 | 95,00% | 6,12% | 2042-04-04 |
| RUS-43 | XS0971721963 | 96,80% | 6,18% | 2043-09-16 |
| RUS-47 | RU000A0JXU14 | 78,80% | 7,25% | 2047-06-23 |
| RZD-27 EUR | XS1843437036 | 75,10% | 2,20% | 2027-05-23 |
| SELGOLD001 | RU000A1062M5 | 89,00% | 13,63% | 2028-03-31 |
| SELGOLD002 | RU000A106XD7 | 90,53% | 6,75% | 2030-01-03 |
| SELGOLD003 | RU000A108RQ7 | 90,46% | 6,29% | 2029-09-14 |
| SELSILV01 | RU000A10ABK5 | 106,34% | 0,80% | 2029-12-07 |
| TCS perp1 | RU000A107738 | 101,74% | 10,93% | 0000-00-00 |
| TCS perp2 | RU000A107746 | 84,06% | 7,04% | 0000-00-00 |
| iАйдеко 01 | RU000A10CM71 | 102,79% | 24,74% | 2028-08-29 |
| iВУШ 1P4 | RU000A10BS76 | 96,17% | 24,97% | 2028-05-26 |
| iВУШ 1P5 | RU000A10E6D0 | 100,02% | 24,36% | 2028-01-19 |
| iВУШ 1P6 | RU000A10EYU8 | 99,08% | 24,41% | 2029-04-12 |
| iКарРус1P3 | RU000A106UW3 | 88,08% | 28,00% | 2027-08-18 |
| iКарРус1P6 | RU000A10BY52 | 96,69% | 23,02% | 2028-06-15 |
| iКарРус1P7 | RU000A10CCG7 | 94,22% | 26,05% | 2027-08-02 |
| iКарРус1P8 | RU000A10F512 | 99,84% | 23,92% | 2029-04-22 |
| iПозитивР3 | RU000A10BWC6 | 106,33% | 15,02% | 2028-04-12 |
| iСЛ 2P2 | RU000A10EA08 | 106,21% | 17,70% | 2028-12-20 |
| iСелктл1Р6 | RU000A10CU89 | 102,40% | 14,70% | 2028-03-14 |
| iСелктл1Р7 | RU000A10EEZ9 | 102,80% | 14,30% | 2029-02-16 |
| iУОМЗ Б-П1 | RU000A100EV2 | 80,23% | 7,11% | 2029-05-24 |
| iЭдьюкейшн | RU000A10C7C2 | 98,71% | 22,30% | 2028-07-14 |
| sВЭБ2P-33 | RU000A104Z48 | 96,39% | 14,47% | 2027-07-15 |
| sГТЛК 2P-9 | RU000A10C6F7 | 101,40% | 17,10% | 2029-07-04 |
| sГТЛК2P-12 | RU000A10EMU3 | 100,62% | 17,17% | 2030-03-02 |
| sЕвТран2P1 | RU000A1082G5 | 44,93% | 58,75% | 2031-02-11 |
| sЕвТранс01 | RU000A10BVW6 | 56,37% | 64,41% | 2032-05-20 |
| sЕвТрнс2P2 | RU000A108D81 | 45,23% | 54,80% | 2031-03-27 |
| sИАДОМ1P19 | RU000A104X32 | 95,50% | 15,15% | 2032-06-28 |
| sИАДОМ1P26 | RU000A105JF3 | 97,06% | 14,97% | 2032-11-28 |
| sКапиталР1 | RU000A104A39 | 98,05% | 14,44% | 2026-12-11 |
| sЛЕГЕНД2P6 | RU000A10EVH1 | 64,77% | 19,87% | 2029-04-12 |
| sМГор74-об | RU000A1033Z8 | 89,25% | 14,32% | 2028-05-18 |
| sРуСол клА | RU000A101DA6 | 90,61% | 16,42% | 2031-02-15 |
| sРуСол клБ | RU000A101DB4 | 94,50% | 20,42% | 2031-02-15 |
| sСОПФДОМ13 | RU000A10BPQ0 | 104,15% | 14,06% | 2027-05-27 |
| sСистем2P6 | RU000A10DPW4 | 102,49% | 17,57% | 2028-05-22 |
| sСоц.раз02 | RU000A101UW4 | 100,22% | 16,49% | 2027-01-08 |
| А101 1P01 | RU000A108KU4 | 102,82% | 14,05% | 2027-05-16 |
| А101 1P02 | RU000A10DZU7 | 102,45% | 16,23% | 2027-12-16 |
| АБЗ-1 2Р03 | RU000A10BNM4 | 111,02% | 16,72% | 2028-05-07 |
| АБЗ-1 2Р04 | RU000A10DCK7 | 104,11% | 18,28% | 2028-10-16 |
| АБЗ-1 2Р06 | RU000A10EW51 | 100,24% | 18,85% | 2029-04-01 |
| АВТОА1P01 | RU000A10EPU6 | 105,43% | 24,09% | 2029-03-11 |
| АВТОБФ БП4 | RU000A106K35 | 102,93% | 10,21% | 2028-07-18 |
| АВТОБФ БП5 | RU000A108JC4 | 100,03% | 13,53% | 2029-06-05 |
| АВТОБФ БП6 | RU000A108JD2 | 103,02% | 9,25% | 2030-06-17 |
| АВТОБФ БП7 | RU000A10DC15 | 100,15% | 17,16% | 2031-10-20 |
| АВТОБФ БП8 | RU000A10ERE6 | 100,73% | 17,83% | 2032-03-02 |
| АВТОБФ БП9 | RU000A10ERH9 | 100,04% | 17,32% | 2032-03-02 |
| АГТК БО-02 | RU000A1065Y3 | 92,46% | 26,24% | 2027-07-22 |
| АГТК БО-03 | RU000A106YL8 | 93,46% | 29,40% | 2027-06-24 |
| АГТК БО-04 | RU000A1083X8 | 94,99% | 22,20% | 2029-03-22 |
| АГТК БО-05 | RU000A1083V2 | 96,49% | 21,27% | 2029-03-22 |
| АИЖК14-2А3 | RU000A0JV755 | 484,48% | -7,79% | 2047-06-13 |
| АЛРОCЗ027Д | RU000A108TV3 | 97,20% | 6,05% | 2027-06-25 |
| АЛЬФА БО39 | RU000A0ZYWB3 | 105,09% | 13,39% | 2033-03-17 |
| АЛЬФА БО40 | RU000A0ZYU21 | 99,83% | 14,17% | 2033-03-04 |
| АЛЬФА-БС01 | RU000A100GW5 | 85,50% | 17,54% | 0000-00-00 |
| АЛЬФАБ1Р12 | RU000A108314 | 100,00% | 0,01% | 2028-10-30 |
| АЛЬФАБ1Р21 | RU000A10B6W3 | 88,01% | 0,01% | 2032-07-23 |
| АЛЬФАБ1Р23 | RU000A10B6Z6 | 79,98% | 3,67% | 2032-09-03 |
| АЛЬФАБ1Р26 | RU000A10BYA6 | 108,99% | -3,88% | 2028-08-16 |
| АЛЬФАБ1Р27 | RU000A10BYB4 | 59,00% | 15,97% | 2031-02-18 |
| АЛЬФАБ1Р28 | RU000A10CHR3 | 97,69% | -0,70% | 2029-03-19 |
| АЛЬФАБ1Р29 | RU000A10CHS1 | 85,01% | 3,50% | 2031-03-09 |
| АЛЬФАБ1Р34 | RU000A10D3Z1 | 59,41% | 11,91% | 2031-01-31 |
| АЛЬФАБ1Р39 | RU000A10E7M9 | 79,98% | 6,20% | 2029-03-21 |
| АЛЬФАБ1Р40 | RU000A10E7N7 | 82,71% | 4,10% | 2031-03-11 |
| АЛЬФАБ2Р26 | RU000A107TH4 | 100,04% | 13,99% | 2027-02-17 |
| АЛЬФАБ2Р30 | RU000A10DS66 | 100,90% | 14,02% | 2027-06-09 |
| АЛЬФАБ2Р31 | RU000A10E7Q0 | 101,09% | 13,31% | 2027-02-01 |
| АЛЬФАДОН01 | RU000A106Y70 | 72,20% | 96,59% | 2027-09-21 |
| АЛЬФАДОНБ1 | RU000A10CAQ0 | 79,20% | 50,98% | 2030-07-12 |
| АЛЬФАЗО350 | RU000A108JQ4 | 95,00% | 7,29% | 2031-10-26 |
| АЛЬФАЗО400 | RU000A108BD9 | 67,02% | 8,80% | 0000-00-00 |
| АЛЬФАЗО500 | RU000A108N55 | 77,84% | 10,24% | 0000-00-00 |
| АЛЬФАЗО850 | RU000A108Q29 | 102,00% | 7,91% | 2030-04-15 |
| АЛЬЯНС 1P3 | RU000A107QL2 | 94,15% | 32,14% | 2027-01-20 |
| АЛЬЯНС 1P4 | RU000A107QM0 | 96,25% | 25,35% | 2027-01-20 |
| АЛЬЯНС 1P5 | RU000A108GM9 | 95,69% | 20,88% | 2027-05-08 |
| АЛЬЯНС 1P8 | RU000A10CSA6 | 99,02% | 24,92% | 2028-09-03 |
| АЛЬЯНС 1P9 | RU000A10EN78 | 100,06% | 26,18% | 2029-03-09 |
| АНТЕРРА-03 | RU000A10A3Q3 | 89,63% | 46,67% | 2027-11-16 |
| АПРИ 2Р11 | RU000A10CM06 | 98,49% | 28,53% | 2028-08-13 |
| АПРИ 2Р12 | RU000A10DZH4 | 98,96% | 28,50% | 2029-06-08 |
| АПРИ 2Р13 | RU000A10E5C4 | 94,02% | 30,55% | 2029-07-06 |
| АПРИ 2Р14 | RU000A10ERC0 | 94,13% | 30,06% | 2031-03-08 |
| АПРИ 2Р2 | RU000A106631 | 97,93% | 32,15% | 2027-04-22 |
| АПРИ 2Р4 | RU000A107FZ5 | 97,16% | 28,52% | 2027-12-17 |
| АПРИ 2Р5 | RU000A10A1P9 | 96,20% | 32,84% | 2028-11-07 |
| АПРИ 2Р6 | RU000A10A554 | 98,00% | 25,54% | 2028-12-05 |
| АПРИ 2Р8 | RU000A10AG48 | 94,29% | 31,01% | 2029-01-03 |
| АПРИ 2Р9 | RU000A10AZY5 | 94,31% | 32,92% | 2030-02-06 |
| АРАГОН БП1 | RU000A1007U3 | 102,01% | 19,38% | 2029-03-16 |
| АРАГОН БП2 | RU000A100ME1 | 103,00% | 18,33% | 2029-07-10 |
| АРАГОН об | RU000A0JXQQ9 | 102,00% | 19,73% | 2027-04-28 |
| АРЕНЗА1Р05 | RU000A1097C2 | 99,75% | 17,86% | 2027-08-30 |
| АРЕНЗА1Р06 | RU000A10A026 | 100,05% | 17,85% | 2027-11-26 |
| АРЕНЗА1Р07 | RU000A10EAB8 | 104,05% | 17,80% | 2029-03-08 |
| АРЛФ1Р01 | RU000A10EJR5 | 100,83% | 25,62% | 2029-02-25 |
| АРЛФ1Р02 | RU000A10FBK4 | 99,55% | 26,21% | 2029-05-20 |
| АСВ 1Р02 | RU000A1089L0 | 99,00% | 24,36% | 2027-04-09 |
| АСВ 1Р03 | RU000A109TF4 | 102,51% | 25,43% | 2027-10-15 |
| АСВ 1Р04 | RU000A10DLC5 | 107,39% | 23,05% | 2028-11-10 |
| АСГТРАФО-1 | RU000A10DYZ9 | 105,18% | 24,53% | 2030-11-29 |
| АСПЭКДом02 | RU000A109F05 | 102,25% | 20,00% | 2027-09-03 |
| АСпэйс 1Р1 | RU000A1089A3 | 98,16% | 21,43% | 2027-09-23 |
| АСпэйс 1Р2 | RU000A10AYB6 | 105,99% | 29,61% | 2028-08-04 |
| АФБАНК1Р11 | RU000A107HR8 | 100,74% | 15,76% | 2026-12-24 |
| АФБАНК1Р12 | RU000A108RP9 | 100,54% | 15,15% | 2027-06-18 |
| АФБАНК1Р13 | RU000A109KY4 | 100,58% | 15,23% | 2027-09-17 |
| АФБАНК1Р14 | RU000A10B0U0 | 105,92% | 14,60% | 2027-02-24 |
| АФБАНК1Р15 | RU000A10C6P6 | 104,59% | 15,08% | 2028-07-09 |
| АФБАНК1Р16 | RU000A10D9K0 | 103,64% | 15,10% | 2028-02-14 |
| АФБАНК1Р18 | RU000A10EQ34 | 101,12% | 15,25% | 2029-03-14 |
| Абрау2P-01 | RU000A10C6W2 | 101,30% | 14,00% | 2027-01-19 |
| Автодор2Р1 | RU000A100030 | 100,48% | 13,06% | 2030-12-12 |
| Автодор3Р2 | RU000A104XR2 | 96,60% | 14,44% | 2027-07-01 |
| Автодор4Р8 | RU000A10F6F4 | 100,17% | 15,46% | 2028-12-30 |
| Автодр5Р16 | RU000A10EPQ4 | 100,93% | 14,97% | 2028-11-11 |
| Автом01CNY | RU000A10A794 | 107,59% | 16,35% | 2028-05-31 |
| АгроUSD1P1 | RU000A10B4F3 | 101,00% | 13,94% | 2028-04-03 |
| Агроклуб 1 | RU000A10EXS4 | 100,08% | 27,99% | 2029-04-07 |
| АдвТрак1Р1 | RU000A10DG78 | 102,08% | 26,90% | 2030-10-23 |
| АдвТрак1Р2 | RU000A10ECA6 | 100,39% | 26,50% | 2031-01-25 |
| АдвТрак1Р3 | RU000A10EXU0 | 100,51% | 26,55% | 2031-03-28 |
| АйДиКол1P1 | RU000A10B2P6 | 108,05% | 22,31% | 2028-02-27 |
| АйДиКол1P4 | RU000A10BQH7 | 103,94% | 22,95% | 2029-05-14 |
| АйДиКол1P5 | RU000A10BW88 | 104,05% | 22,87% | 2029-06-06 |
| АйДиКол1P6 | RU000A10D4V8 | 102,05% | 22,66% | 2029-09-30 |
| АйДиКол1P7 | RU000A10EDV0 | 100,40% | 22,37% | 2030-02-06 |
| АйДиКол1P8 | RU000A10F0W2 | 101,12% | 21,49% | 2030-04-08 |
| АйДиКол1Р2 | RU000A109T74 | 99,08% | 20,98% | 2027-10-02 |
| АйДиКоле07 | RU000A108L65 | 100,06% | 21,12% | 2027-05-20 |
| АквилонЛP3 | RU000A107M32 | 99,93% | 18,47% | 2027-01-19 |
| АквилонЛP4 | RU000A10DJM8 | 100,53% | 22,94% | 2028-11-17 |
| АквилонЛР5 | RU000A10EDB2 | 98,00% | 22,46% | 2029-02-22 |
| Акрон Б1P2 | RU000A0JXSS1 | 93,20% | 14,83% | 2027-05-25 |
| Акрон Б1P7 | RU000A10B347 | 101,80% | 7,20% | 2027-03-04 |
| Акрон Б1P8 | RU000A10BGH8 | 101,97% | 6,50% | 2027-11-10 |
| Акрон Б1P9 | RU000A10BRM5 | 102,06% | 6,91% | 2029-11-12 |
| Акрон Б2P1 | RU000A10DBZ7 | 102,30% | 6,91% | 2029-03-14 |
| Акрон Б2P2 | RU000A10E6T6 | 99,59% | 7,63% | 2028-09-20 |
| Акрон Б2P3 | RU000A10F108 | 100,67% | 7,79% | 2029-10-11 |
| АлфФб ПК1 | RU000A10CKS5 | 100,00% | 16,83% | 2031-07-01 |
| АлфФб ПК2 | RU000A10DXE6 | 100,42% | 16,25% | 2031-07-01 |
| АлфФб ПК3 | RU000A10ENP1 | 100,25% | 16,90% | 2032-10-01 |
| АльфаБО-18 | RU000A0JX5W4 | 100,16% | 14,28% | 2032-01-05 |
| Амур 24001 | RU000A10AAU6 | 102,32% | 14,33% | 2026-12-12 |
| Амур 31002 | RU000A10D4D6 | 103,50% | 14,12% | 2027-10-17 |
| Апт36,61P1 | RU000A1015T8 | 100,00% | 15,55% | 2029-11-30 |
| Арктик 01 | RU000A10BV89 | 114,07% | 19,98% | 2028-06-08 |
| АрлифтБО01 | RU000A108DP9 | 100,15% | 24,51% | 2028-05-01 |
| АртгнБО02 | RU000A10DY27 | 105,87% | 20,63% | 2030-11-27 |
| Атомэнпр05 | RU000A10BFG2 | 110,23% | 14,47% | 2030-04-11 |
| Атомэнпр06 | RU000A10C3M0 | 101,41% | 6,84% | 2029-07-13 |
| Атомэнпр07 | RU000A10C6L5 | 101,30% | 14,63% | 2030-07-19 |
| Атомэнпр08 | RU000A10CT33 | 102,97% | 14,47% | 2030-09-17 |
| Атомэнпр09 | RU000A10DPS2 | 104,29% | 14,61% | 2031-05-29 |
| Атомэнпр10 | RU000A10DYG9 | 105,10% | 14,46% | 2031-06-18 |
| Атомэнпр11 | RU000A10EJQ7 | 102,27% | 14,52% | 2029-12-07 |
| Атомэнпр12 | RU000A10F7L0 | 99,76% | 14,53% | 2029-05-18 |
| Аэрфью2Р04 | RU000A10B3S8 | 105,58% | 17,04% | 2027-03-19 |
| Аэрфью2Р05 | RU000A10C2E9 | 102,41% | 18,44% | 2027-07-12 |
| Аэрфью2Р06 | RU000A10CZC7 | 101,97% | 18,20% | 2027-10-04 |
| Аэрфью3Р01 | RU000A10E4Y1 | 105,30% | 17,76% | 2028-07-21 |
| БДеньг-2P3 | RU000A1070G0 | 96,70% | 22,87% | 2027-03-24 |
| БДеньг-2P4 | RU000A107GU4 | 101,25% | 23,03% | 2027-06-08 |
| БДеньг-2P5 | RU000A107PW1 | 100,55% | 23,14% | 2027-07-14 |
| БДеньг-2P6 | RU000A108F63 | 96,60% | 22,02% | 2027-10-28 |
| БДеньг-2P8 | RU000A10B2M3 | 101,17% | 23,09% | 2029-02-20 |
| БДеньг-3P1 | RU000A10C3B3 | 108,07% | 25,36% | 2029-06-26 |
| БДеньг-3P2 | RU000A10F4Z7 | 102,99% | 23,15% | 2030-04-17 |
| БИАНКА-01 | RU000A1097X8 | 99,00% | 26,11% | 2027-07-29 |
| БИАНКА-02 | RU000A10B5A1 | 108,02% | 25,59% | 2028-03-09 |
| БИЗНЕС01 | RU000A108WJ2 | 54,54% | 97,59% | 2027-12-30 |
| БЭЛТИ БОП4 | RU000A103DY2 | 95,30% | 24,66% | 2027-02-13 |
| БЭЛТИ БОП6 | RU000A1076A0 | 91,11% | 24,24% | 2028-10-12 |
| БЭЛТИ БОП7 | RU000A10AQD8 | 102,38% | 24,20% | 2028-01-12 |
| БЭЛТИ БОП8 | RU000A10CTJ5 | 102,37% | 25,26% | 2029-09-04 |
| БЭЛТИ БОП9 | RU000A10E4U9 | 100,12% | 20,75% | 2030-01-01 |
| Байсэл 1Р2 | RU000A109SM2 | 92,25% | 23,03% | 2027-10-12 |
| Байсэл 1Р3 | RU000A10CRP6 | 100,68% | 24,58% | 2029-06-19 |
| Байсэл 1Р4 | RU000A10DEE6 | 101,29% | 24,95% | 2029-08-10 |
| БалтЛизБП8 | RU000A106EM8 | 99,95% | 19,47% | 2033-05-31 |
| БалтЛизП15 | RU000A10ATW2 | 104,67% | 19,67% | 2028-02-13 |
| БалтЛизП16 | RU000A10BJX9 | 103,73% | 19,96% | 2028-05-14 |
| БалтЛизП18 | RU000A10BZJ4 | 100,66% | 19,86% | 2028-07-05 |
| БалтЛизП19 | RU000A10CC32 | 98,30% | 20,16% | 2028-08-27 |
| БалтЛизП20 | RU000A10D616 | 101,53% | 18,77% | 2028-11-12 |
| БалтЛизП22 | RU000A10DUQ6 | 103,49% | 19,14% | 2028-09-12 |
| БалтЛизП24 | RU000A10EEE4 | 99,94% | 19,56% | 2029-05-25 |
| БанкДОМ1P2 | RU000A10BXW2 | 128,23% | -21,19% | 2027-07-01 |
| Баррель01 | RU000A10B2U6 | 99,19% | 32,19% | 2028-02-27 |
| Башкорт24 | RU000A10AC91 | 109,76% | 14,84% | 2027-12-14 |
| Башкорт25 | RU000A10BV22 | 102,00% | 14,30% | 2027-06-22 |
| Башкрт125 | RU000A10CSP4 | 101,16% | 13,81% | 2027-09-20 |
| Башкрт225 | RU000A10DWF5 | 101,24% | 14,32% | 2029-11-27 |
| БинФарм1P6 | RU000A10BZT3 | 103,54% | 14,40% | 2028-06-22 |
| БиоВит 1Р1 | RU000A10B7N0 | 110,42% | 22,87% | 2028-03-17 |
| БиоВит 1Р2 | RU000A10EQV2 | 105,14% | 22,95% | 2029-03-17 |
| БорецК1Р03 | RU000A10DJ18 | 102,34% | 17,73% | 2028-05-12 |
| БорецК1Р05 | RU000A10EK71 | 104,05% | 17,73% | 2029-02-28 |
| БорецК1Р07 | RU000A10FC96 | 100,04% | 19,15% | 2029-05-23 |
| БрайтФ БП1 | RU000A100725 | 107,96% | 7,37% | 2029-03-15 |
| Брус 2P02 | RU000A107UU5 | 99,98% | 22,94% | 2027-03-28 |
| Брус 2Р04 | RU000A10C8F3 | 100,28% | 23,68% | 2028-07-23 |
| Брус 2Р06 | RU000A10EC63 | 101,62% | 23,79% | 2029-02-10 |
| Брус 2Р08 | RU000A10F6Y5 | 99,72% | 23,61% | 2029-05-06 |
| Бустер Б01 | RU000A10D1U6 | 102,65% | 25,30% | 2028-09-23 |
| Бустер Б02 | RU000A10DRE8 | 102,30% | 25,08% | 2028-11-24 |
| Бустер Б03 | RU000A10ERS6 | 102,77% | 23,77% | 2029-03-22 |
| ВЗВТ-01 | RU000A10A7A8 | 78,95% | 56,68% | 2027-11-30 |
| ВИС Ф БП01 | RU000A102952 | 93,28% | 15,52% | 2027-10-12 |
| ВИС Ф БП05 | RU000A107D33 | 100,31% | 17,80% | 2027-12-09 |
| ВИС Ф БП08 | RU000A10B2T8 | 106,96% | 15,07% | 2027-03-04 |
| ВИС Ф БП09 | RU000A10C634 | 103,50% | 16,11% | 2028-07-08 |
| ВИС Ф БП11 | RU000A10EES4 | 103,95% | 16,41% | 2029-02-15 |
| ВИС Ф БП12 | RU000A10EYJ1 | 100,98% | 17,35% | 2029-10-09 |
| ВОКСИС-01 | RU000A10AC67 | 101,29% | 19,74% | 2028-12-04 |
| ВОКСИС-03 | RU000A10BW39 | 106,34% | 22,45% | 2029-06-06 |
| ВСК 1P-03R | RU000A105KR6 | 94,93% | 15,26% | 2027-11-30 |
| ВСК 1P-04R | RU000A106P06 | 95,16% | 15,27% | 2028-07-28 |
| ВТБ Б1-241 | RU000A103TW2 | 161,55% | -39,79% | 2027-05-26 |
| ВТБ Б1-242 | RU000A103TX0 | 86,24% | 15,97% | 2027-05-24 |
| ВТБ Б1-243 | RU000A103TY8 | 85,35% | 16,70% | 2027-06-25 |
| ВТБ Б1-244 | RU000A103TZ5 | 75,55% | 14,23% | 2028-07-24 |
| ВТБ Б1-246 | RU000A103U10 | 91,01% | 20,80% | 2026-12-16 |
| ВТБ Б1-247 | RU000A103U28 | 96,51% | -0,01% | 2027-01-13 |
| ВТБ Б1-248 | RU000A103U36 | 89,44% | 19,76% | 2027-01-27 |
| ВТБ Б1-249 | RU000A103U44 | 184,20% | -60,11% | 2027-02-10 |
| ВТБ Б1-250 | RU000A103U51 | 97,45% | 1,18% | 2028-09-06 |
| ВТБ Б1-254 | RU000A103XS2 | 78,83% | 12,64% | 2028-06-14 |
| ВТБ Б1-255 | RU000A103XT0 | 100,00% | 7,36% | 2027-01-11 |
| ВТБ Б1-258 | RU000A103XW4 | 91,18% | 0,01% | 2027-01-26 |
| ВТБ Б1-269 | RU000A104081 | 90,40% | 0,01% | 2027-02-16 |
